Technische Daten Sonnenschutzrollos und Folienrollos dunkel - Sonnenschutzrollos, Folienrollos und Blendschutzrollos:
Lichtfiltersystem: | Sonnenschutzrollos & Folienrollos dunkel |
| |||
Ges. solare Transmission: | 3 % | ||||
Absorption: | 18 % | ||||
Reflektion: | 79 % | ||||
UV-Transmission: | < 0,1 % | ||||
G-Wert: | 0,14 | ||||
Lichttransmission: | 2,42 % | ||||
Material: | stranggepresstes Aluminium | ||||
Kassettengröße: | 40 mm x 40 mm einteilig | ||||
Welle: | 22 mm Aluminium in verstärkter Ausführung | ||||
Abschlussstab: | Aluminium 2 Kammern | ||||
Antrieb: | Metallkettenzug | ||||
Seitenführung: | 30 mm, 40 mm | ||||
Elektroantrieb: | Optional | ||||
Montage über Steckfüße: | Ja | ||||
Max. Breite | 180 cm | ||||
Max. Höhe | 350 cm | ||||
Kunststoff carbonverstärkt: | Ja | ||||
Verschraubte Seitenteile: | Ja | ||||
Behangbefestigung: | Aluminiumkeder | ||||
Selbstsperrendes Gehäuse: | Ja |
Sonnenschutzrollos und Folienrollos können aus organisatorischen Gründen nicht per Nachnahme versendet werden.